<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Héberger Site &#187; hebergeurs</title>
	<atom:link href="http://www.hebergersite.com/tag/hebergeurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebergersite.com</link>
	<description>Tout savoir sur la création, l'hébergement et l'administration de site web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apprendre à interpréter la graphe de la charge du serveur</title>
		<link>http://www.hebergersite.com/2009/06/apprendre-a-interpreter-la-graphe-de-la-charge-du-serveur/</link>
		<comments>http://www.hebergersite.com/2009/06/apprendre-a-interpreter-la-graphe-de-la-charge-du-serveur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 23:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aymane REMMAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergement de sites]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[graphe]]></category>
		<category><![CDATA[graphes]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[hebergeur]]></category>
		<category><![CDATA[hebergeurs]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>
		<category><![CDATA[monhosteur]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[mrtg]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebergersite.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, nous allons apprendre ensemble à lire et à interpréter une graphe de la charge du serveur, afin de savoir si tout va bien dans le serveur, ou si celui-ci est exposé à une activité anormale. Comme je vous l&#8217;avais dit dans un article précédent, si vous optez pour un hébergeur professionnel, celui-ci doit être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebergersite.com/2009/06/apprendre-a-interpreter-la-graphe-de-la-charge-du-serveur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optez pour des partenaires qui respectent l&#8217;environnement</title>
		<link>http://www.hebergersite.com/2009/05/optez-pour-des-partenaires-qui-respectent-lenvironnement/</link>
		<comments>http://www.hebergersite.com/2009/05/optez-pour-des-partenaires-qui-respectent-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aymane REMMAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergement de sites]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[1and1]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[hebergeurs]]></category>
		<category><![CDATA[hostgator]]></category>
		<category><![CDATA[infomaniak]]></category>
		<category><![CDATA[monhosteur]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[respect]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebergersite.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Et si on parlait aujourd&#8217;hui de l&#8217;engagement pour l&#8217;environnement sur votre site ? celà ne vous intéresse pas ? et bien celà renforcerait votre image aux yeux de 42% de vos visiteurs et clients ! Si vous lisez toujours mon article c&#8217;est que l&#8217;argent vous intéresse plus que l&#8217;environnement et il n&#8217;y a absolument aucun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebergersite.com/2009/05/optez-pour-des-partenaires-qui-respectent-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vos statistiques : le vecteur qui dirige vos orientations business !</title>
		<link>http://www.hebergersite.com/2009/05/vos-statistiques-le-vecteur-qui-dirige-vos-orientations-business/</link>
		<comments>http://www.hebergersite.com/2009/05/vos-statistiques-le-vecteur-qui-dirige-vos-orientations-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aymane REMMAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de gestion internet]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[at internet]]></category>
		<category><![CDATA[bounce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hebergeurs]]></category>
		<category><![CDATA[heberjahiz]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Hosteur]]></category>
		<category><![CDATA[rebond]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[urchin]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>
		<category><![CDATA[xiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebergersite.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Hello, today we will talk about something important in your website business and incomes&#8230;.attendez, ne partez pas, ce site n&#8217;est pas devenu en anglais et n&#8217;a pas été traduit. La première phrase était pour vous montrer que votre site, mais aussi vos clients peuvent parler des langues différentes. La leçon d&#8217;aujourd&#8217;hui est : savoir s&#8217;adapter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebergersite.com/2009/05/vos-statistiques-le-vecteur-qui-dirige-vos-orientations-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous avons testé pour vous : Infomaniak !</title>
		<link>http://www.hebergersite.com/2009/05/nous-avons-teste-pour-vous-infomaniak/</link>
		<comments>http://www.hebergersite.com/2009/05/nous-avons-teste-pour-vous-infomaniak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 23:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aymane REMMAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergement de sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tests des hébergeurs]]></category>
		<category><![CDATA[1and1]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement web]]></category>
		<category><![CDATA[hebergeur]]></category>
		<category><![CDATA[hebergeurs]]></category>
		<category><![CDATA[infomaniak]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Hosteur]]></category>
		<category><![CDATA[monhosteur]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[securite]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebergersite.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, je vais vous parler d&#8217;une expérience chez un hébergeur. Ce sera la première expérience que j&#8217;exposerais sur ce blog, et j&#8217;ai choisi l&#8217;un des meilleurs hébergeurs pour commencer ma série d&#8217;expériences : Infomaniak. Infomaniak est une société d&#8217;hébergement Internet enregistrée en Suisse. Composée de 28 personnes, elle a été crée en 1996, gère aujourd&#8217;hui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebergersite.com/2009/05/nous-avons-teste-pour-vous-infomaniak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels dangers encoure mon nom de domaine ?</title>
		<link>http://www.hebergersite.com/2009/05/quels-dangers-encoure-mon-nom-de-domaine/</link>
		<comments>http://www.hebergersite.com/2009/05/quels-dangers-encoure-mon-nom-de-domaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aymane REMMAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité de votre site]]></category>
		<category><![CDATA[auth code]]></category>
		<category><![CDATA[détournement]]></category>
		<category><![CDATA[forcé]]></category>
		<category><![CDATA[hebergeur]]></category>
		<category><![CDATA[hebergeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[registrar]]></category>
		<category><![CDATA[registrars]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>
		<category><![CDATA[whois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebergersite.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne le savez pas, il est temps de vous l'annoncer : Votre nom de domaine court continuellement des dangers. Ces dangers plus ou moins graves peuvent nuire à celui-ci, à votre site web, à votre image de marque, à votre personne, et constituer même un danger pénal pour vous en cas de certains crimes. Il n'est donc que temps de le redire : votre nom de domaine est la carte d'identité de votre site Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebergersite.com/2009/05/quels-dangers-encoure-mon-nom-de-domaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre nom de domaine : votre destin !</title>
		<link>http://www.hebergersite.com/2009/05/votre-nom-de-domaine-votre-destin/</link>
		<comments>http://www.hebergersite.com/2009/05/votre-nom-de-domaine-votre-destin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 21:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aymane REMMAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de site]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement de sites]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[administration domaine]]></category>
		<category><![CDATA[answerable]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaine premier niveau]]></category>
		<category><![CDATA[domaine second niveau]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement]]></category>
		<category><![CDATA[hebergeurs]]></category>
		<category><![CDATA[monhosteur]]></category>
		<category><![CDATA[monhosteur.com]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[ovh]]></category>
		<category><![CDATA[registrars]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs de noms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebergersite.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez certainement (ou fort probablement)  entendu parlé un jour du "Nom de domaine". Newbie (amateur, débutant ou appranti)  que vous êtes , vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça peut être, et tout comme moi, vous ne pouvez pas acheter quelque chose que vous n'avez jamais connu. Et bien soit, ici nous donnerons l'explication sur un nom de domaine, de ce que c'est, à quoi il sert, et comment l'administrer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebergersite.com/2009/05/votre-nom-de-domaine-votre-destin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
